| MOQ: | Negocjowane |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Flight Case, Slywood Case |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union, L/C |
| Wydajność dostaw: | 100000 m2 miesięcznie |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Wskaźnik pikseli | 10 mm (P10) |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B SMD3535 |
| Rozmiar szafki | 960 mm x 960 mm |
| Materiał szafki | Wyroby z aluminium odlewanego pod ciśnieniem |
| Waga szafki | 23 kg |
| Ocena IP | IP65 (przednie i tylne) |
| Jasność | ≥ 10 000 nitów |
| Szara skała | 16 bitów |
| Prędkość odświeżania | 1920 Hz |
| Kąt widzenia | 140° (H) / 120° (V) |
| System sterowania | Synchronizacja (NovaStar) |
| Napięcie wejściowe | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
| Długość życia | ≥ 100 000 godzin |
| Certyfikacja | CE, RoHS |
| MOQ: | Negocjowane |
| Cena £: | negotiable |
| Standardowe opakowanie: | Flight Case, Slywood Case |
| Okres dostawy: | 10 dni roboczych |
| Metoda płatności: | T/T, Western Union, L/C |
| Wydajność dostaw: | 100000 m2 miesięcznie |
| Parametry | Specyfikacja |
|---|---|
| Wskaźnik pikseli | 10 mm (P10) |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B SMD3535 |
| Rozmiar szafki | 960 mm x 960 mm |
| Materiał szafki | Wyroby z aluminium odlewanego pod ciśnieniem |
| Waga szafki | 23 kg |
| Ocena IP | IP65 (przednie i tylne) |
| Jasność | ≥ 10 000 nitów |
| Szara skała | 16 bitów |
| Prędkość odświeżania | 1920 Hz |
| Kąt widzenia | 140° (H) / 120° (V) |
| System sterowania | Synchronizacja (NovaStar) |
| Napięcie wejściowe | AC 110V-240V, 50/60Hz |
| Temperatura pracy | -20°C do +60°C |
| Długość życia | ≥ 100 000 godzin |
| Certyfikacja | CE, RoHS |
Ogólna ocena
Migawka oceny
Poniżej przedstawiono rozkład wszystkich ratingówWszystkie recenzje