| MOQ: | 5sqm |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
1, IP65, zapewnia wysoką jakość w każdych warunkach.
2, Szeroki zakres kolorów, doskonała jednolitość kolorów
3, Stabilna wydajność:wyjątkowa odporność na promieniowanie UV, odporność na siarczany, może być stosowana w warunkach zewnętrznych przez długi czas
4, LED SMD zapewniają duży kąt widzenia, do 110° poziomo i 110° pionowo.
Obraz bez zniekształceń, bez koloru w kącie w tym zakresie, dociera do większej liczby odbiorców.
5Trzy zabezpieczenia: antykorozyjne, antystatyczne, na wilgoć, wstrząsy, znacznie poprawiające niezawodność produktu.
6Doskonała jednolitość i żadna mozaika.
Zastosowanie:
Proled LED Billboard Displays charakteryzują się wysoką jasnością, niezawodnością i trwałością.
Szeroko stosowane, takie jak ulica handlowa, centrum handlowe, stacja kolejowa, rząd, plac, droga główna itp.
| Moduł jednostkowy | Pozycja | Parametry |
| Numer modelu | AE-P4OFRGB | |
| Rozmiar modułu | 320 mm*160 mm | |
| Wskaźnik rozmiaru pikseli | 4 mm | |
| Gęstość pikseli | 62500 kropek/m2 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
| Tryb pakietowy | SMD1921 | |
| Rozdzielczość pikseli | 80 kropek ((W) * 40 kropek ((H) | |
| Maksymalna moc | 27.5W | |
| Grubość modułu | 16 mm | |
| Waga | 00,58 kg | |
| Rodzaj napędu | Ciągły napęd | |
| Tryb skanowania | Wspaniałe życie, 1/10 | |
| Rodzaj portu | HUB75 | |
| Jasność bilansu białości | ≥6000~6500cd/m2 | |
LED | Wymiar | 960*960 |
| Numer modułu monomeru | 18 sztuk | |
| Zasilanie | 5V/60A*3 sztuk | |
| Wydalanie cieplne | Fan 2 sztuk | |
| Piksel na szafę | 960 mm*960 mm | |
| Najlepsza odległość widzenia | 4M ¢ 10M | |
| Najlepszy kąt widzenia | 110° ((W) 110° ((H) | |
| Temperatura | działanie: -20°C+50°C | |
| Względna wilgotność | 10%-95% | |
| Gęstość | 100 mm | |
| Władza | Napięcie robocze | AC220V±10% |
| Średnie zużycie energii | 325 W/m2 | |
| Maks. zużycie energii | ≤ 975 W/m2 | |
| Aktualność | ≤ 20mA ((jednorazowa dioda LED) | |
| System sterowania | Procesor | Pentium4 lub wyższe niż P4 |
| System operacyjny | Wyniki badania: | |
| Metoda kontroli | Synchronizacja | |
Główne kwestie techniczne | Urządzenie napędowe | Ciągły układ napędowy |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | |
| Skala szarości/kolory | 4096 poziom szarości/16.7M kolorów | |
| MTBF | ≥100000 godzin | |
| Przełącznik zasilania | Automatyczny przełącznik | |
| Tryb wyświetlania | ≥ 800*600/1024*768 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zalety konkurencyjne:
1- Dobra jakość;
2Dobra cena;
3Dobry 24-godzinny serwis;
4. Promowanie dostaw;
5. Oszczędność energii;
6Przyjmuję małe zamówienie.
Nasze usługi
1. Usługa przed sprzedażą
Kontrola na miejscu
Profesjonalne projektowanie
Potwierdzenie roztworu
Szkolenie przed uruchomieniem
Użycie oprogramowania
Bezpieczna eksploatacja
Utrzymanie urządzeń
Wykrywanie błędów instalacji
Wytyczne dotyczące instalacji
Debugging na miejscu
Potwierdzenie dostawy
2/ Usługa posprzedażna
Szybka reakcja
Szybkie rozwiązanie pytań
Śledzenie usług
3Koncepcja usługi:
Dokładność, troska, uczciwość, satysfakcjonująca obsługa.
Zawsze podtrzymujemy naszą koncepcję obsługi i jesteśmy dumni z zaufania i reputacji naszych klientów.
4Misja służbowa
Odpowiedz na wszelkie pytania; Zajmij się wszelkimi skargami; Szybkie obsługa klienta
Rozwinęliśmy naszą organizację usług poprzez reagowanie i zaspokajanie zróżnicowanych i wymagających potrzeb klientów poprzez misję obsługi.organizacja usług wysoko wykwalifikowanych.
5Cel służby:
To, co myśleliście, że powinniśmy zrobić dobrze; musimy i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wypełnić naszą obietnicę. Zawsze mamy ten cel w umyśle. Nie możemy chwalić się najlepszym,Ale zrobimy co w naszej mocy, by klienci nie mieli się czego martwić.Kiedy masz problemy, już przed tobą wysuwaliśmy rozwiązania.
| MOQ: | 5sqm |
| Cena £: | negotiable |
| standard packaging: | Flight case, Plywood case |
| Delivery period: | 10 working days after receiving the payment |
| payment method: | T/T, L/C, Western Union, MoneyGram |
| Supply Capacity: | 10K sqm per month |
1, IP65, zapewnia wysoką jakość w każdych warunkach.
2, Szeroki zakres kolorów, doskonała jednolitość kolorów
3, Stabilna wydajność:wyjątkowa odporność na promieniowanie UV, odporność na siarczany, może być stosowana w warunkach zewnętrznych przez długi czas
4, LED SMD zapewniają duży kąt widzenia, do 110° poziomo i 110° pionowo.
Obraz bez zniekształceń, bez koloru w kącie w tym zakresie, dociera do większej liczby odbiorców.
5Trzy zabezpieczenia: antykorozyjne, antystatyczne, na wilgoć, wstrząsy, znacznie poprawiające niezawodność produktu.
6Doskonała jednolitość i żadna mozaika.
Zastosowanie:
Proled LED Billboard Displays charakteryzują się wysoką jasnością, niezawodnością i trwałością.
Szeroko stosowane, takie jak ulica handlowa, centrum handlowe, stacja kolejowa, rząd, plac, droga główna itp.
| Moduł jednostkowy | Pozycja | Parametry |
| Numer modelu | AE-P4OFRGB | |
| Rozmiar modułu | 320 mm*160 mm | |
| Wskaźnik rozmiaru pikseli | 4 mm | |
| Gęstość pikseli | 62500 kropek/m2 | |
| Konfiguracja pikseli | 1R1G1B | |
| Tryb pakietowy | SMD1921 | |
| Rozdzielczość pikseli | 80 kropek ((W) * 40 kropek ((H) | |
| Maksymalna moc | 27.5W | |
| Grubość modułu | 16 mm | |
| Waga | 00,58 kg | |
| Rodzaj napędu | Ciągły napęd | |
| Tryb skanowania | Wspaniałe życie, 1/10 | |
| Rodzaj portu | HUB75 | |
| Jasność bilansu białości | ≥6000~6500cd/m2 | |
LED | Wymiar | 960*960 |
| Numer modułu monomeru | 18 sztuk | |
| Zasilanie | 5V/60A*3 sztuk | |
| Wydalanie cieplne | Fan 2 sztuk | |
| Piksel na szafę | 960 mm*960 mm | |
| Najlepsza odległość widzenia | 4M ¢ 10M | |
| Najlepszy kąt widzenia | 110° ((W) 110° ((H) | |
| Temperatura | działanie: -20°C+50°C | |
| Względna wilgotność | 10%-95% | |
| Gęstość | 100 mm | |
| Władza | Napięcie robocze | AC220V±10% |
| Średnie zużycie energii | 325 W/m2 | |
| Maks. zużycie energii | ≤ 975 W/m2 | |
| Aktualność | ≤ 20mA ((jednorazowa dioda LED) | |
| System sterowania | Procesor | Pentium4 lub wyższe niż P4 |
| System operacyjny | Wyniki badania: | |
| Metoda kontroli | Synchronizacja | |
Główne kwestie techniczne | Urządzenie napędowe | Ciągły układ napędowy |
| Częstotliwość odświeżania | ≥1920 Hz | |
| Skala szarości/kolory | 4096 poziom szarości/16.7M kolorów | |
| MTBF | ≥100000 godzin | |
| Przełącznik zasilania | Automatyczny przełącznik | |
| Tryb wyświetlania | ≥ 800*600/1024*768 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Zalety konkurencyjne:
1- Dobra jakość;
2Dobra cena;
3Dobry 24-godzinny serwis;
4. Promowanie dostaw;
5. Oszczędność energii;
6Przyjmuję małe zamówienie.
Nasze usługi
1. Usługa przed sprzedażą
Kontrola na miejscu
Profesjonalne projektowanie
Potwierdzenie roztworu
Szkolenie przed uruchomieniem
Użycie oprogramowania
Bezpieczna eksploatacja
Utrzymanie urządzeń
Wykrywanie błędów instalacji
Wytyczne dotyczące instalacji
Debugging na miejscu
Potwierdzenie dostawy
2/ Usługa posprzedażna
Szybka reakcja
Szybkie rozwiązanie pytań
Śledzenie usług
3Koncepcja usługi:
Dokładność, troska, uczciwość, satysfakcjonująca obsługa.
Zawsze podtrzymujemy naszą koncepcję obsługi i jesteśmy dumni z zaufania i reputacji naszych klientów.
4Misja służbowa
Odpowiedz na wszelkie pytania; Zajmij się wszelkimi skargami; Szybkie obsługa klienta
Rozwinęliśmy naszą organizację usług poprzez reagowanie i zaspokajanie zróżnicowanych i wymagających potrzeb klientów poprzez misję obsługi.organizacja usług wysoko wykwalifikowanych.
5Cel służby:
To, co myśleliście, że powinniśmy zrobić dobrze; musimy i będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby wypełnić naszą obietnicę. Zawsze mamy ten cel w umyśle. Nie możemy chwalić się najlepszym,Ale zrobimy co w naszej mocy, by klienci nie mieli się czego martwić.Kiedy masz problemy, już przed tobą wysuwaliśmy rozwiązania.